Guía de Tallas
Versión Fan/Retro
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 165-170 | 50-60 |
| M | 73 | 105 | 170-175 | 60-70 |
| L | 76 | 110 | 175-180 | 70-80 |
| XL | 79 | 115 | 180-185 | 80-90 |
| XXL | 82 | 120 | 185-190 | 90-100 |
Versión Jugador
| Talla | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 66-68 | 162-170 | 50-65 |
| M | 68-70 | 170-175 | 65-75 |
| L | 70-72 | 175-180 | 75-80 |
| XL | 72-74 | 180-185 | 80-85 |
| XXL | 74-76 | 185-190 | 85-90 |
Kit de Niños
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41-44 | 33-35 | 85-95 | 2-3 |
| 16 | 44-47 | 35-37 | 95-105 | 3-4 |
| 18 | 47-50 | 37-39 | 105-115 | 4-5 |
| 20 | 50-53 | 39-41 | 115-125 | 5-6 |
| 24 | 56-59 | 43-45 | 135-145 | 8-9 |
| 26 | 59-62 | 45-47 | 145-155 | 10-11 |
| 28 | 62-65 | 47-49 | 155-165 | 12-13 |
Recomendación
La recomendación es pedir tu talla normal, si te gustan holgadas mejor pedir 1 talla más.